Main Ratan Jodi Chart, Main Ratan Chart, Main Ratan Ka Chart, Satta Matka Main Ratan Chart, Main Ratan Result Chart, Main Ratan Matka Chart Record.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
13 | 61 | 44 | 93 | 93 | ||||||||||||||||
05 | 03 | 55 | 29 | 26 | ||||||||||||||||
54 | 75 | 51 | 37 | 17 | ||||||||||||||||
65 | 05 | 89 | 69 | 32 | ||||||||||||||||
28 | 66 | 59 | 99 | 84 | ||||||||||||||||
96 | 30 | 40 | 99 | 81 | ||||||||||||||||
30 | 82 | 41 | 62 | 44 | ||||||||||||||||
46 | 37 | 64 | 47 | 60 | ||||||||||||||||
55 | 24 | 16 | 30 | 88 | ||||||||||||||||
04 | 02 | 74 | 61 | 67 | ||||||||||||||||
17 | 43 | 01 | 01 | 58 | ||||||||||||||||
35 | 39 | 58 | 18 | 62 | ||||||||||||||||
52 | 23 | 90 | 46 | 41 | ||||||||||||||||
57 | 07 | 65 | 62 | 32 | ||||||||||||||||
25 | 59 | 02 | 85 | 87 | ||||||||||||||||
81 | 66 | 19 | 97 | 93 | ||||||||||||||||
82 | 42 | 00 | 16 | 33 | ||||||||||||||||
49 | 18 | 65 | 86 | 70 | ||||||||||||||||
38 | 00 | 26 | 89 | 44 | ||||||||||||||||
67 | 88 | 49 | 27 | 67 | ||||||||||||||||
21 | 97 | 47 | 43 | 67 | ||||||||||||||||
70 | 20 | 39 | 50 | 95 | ||||||||||||||||
93 | 97 | 31 | 03 | 74 | ||||||||||||||||
76 | 90 | 42 | 52 | 61 | ||||||||||||||||
29 | 45 | 16 | 03 | 10 | ||||||||||||||||
43 | 16 | 18 | 25 | 08 | ||||||||||||||||
MARKET CLOSE DUE TO DIWALI | ||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||||||
13 | 21 | 94 | 23 | 10 | ||||||||||||||||
56 | 15 | 28 | 65 | 25 | ||||||||||||||||
91 | 39 | 39 | 97 | 49 | ||||||||||||||||
97 | 37 | 39 | 31 | 57 | ||||||||||||||||
36 | 74 | 55 | 03 | 51 | ||||||||||||||||
78 | 41 | 63 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
97 | 82 | 95 | 20 | 31 | ||||||||||||||||
09 | 22 | 86 | 48 | 24 | ||||||||||||||||
93 | 07 | 58 | 16 | 75 | ||||||||||||||||
44 | ** | 26 | 71 | 90 | ||||||||||||||||
01 | 32 | 64 | 08 | 30 | ||||||||||||||||
40 | 15 | 72 | 37 | 56 | ||||||||||||||||
43 | 10 | 78 | 52 | 28 | ||||||||||||||||
81 | 96 | 07 | 45 | 48 | ||||||||||||||||
64 | 32 | 10 | 71 | 15 |
Download Now
Telegram